5月數據 | 前值 | |
紐西蘭5月服務業表現指數: | 37.2 | 25.7 |
紐西蘭5月食品價格年率: | 2.9% | 4.4% |
紐西蘭5月食品價格月率: | -0.8% | 1.0% |
5月數據 | 市場預測 | 前值 | |
中國1-5月城鎮固定資產投資年率(YTD) | -6.3% | -6.0% | -10.3% |
中國5月規模以上工業增加值年率 | 4.4% | 5.0% | 3.9% |
中國1-5月規模以上工業增加值年率(YTD) | -2.8% | -3.0% | -4.9% |
中國5月失業率 | 5.9% | 5.9% | 6.0% |
中國5月零售銷售年率 | -2.8% | -2.0% | -7.5% |
中國1-5月零售銷售年率(YTD) | -13.5% | -13.5% | -16.2% |
今天從公布的紐西蘭和中國的經濟數據上,可以看出5月份的經濟復蘇明顯強於4月份。雖然部分數值不及預期,但對於市場信心的影響不會太多。