奧克蘭生活費用的摘要:
- 四人家庭每月費用:5,133.31NZ $,不包含租金(使用我們的估算工具)。
- 單人每月費用:1,415.87NZ $,不含租金。
- 奧克蘭的生活成本指數比上海高49.18%。
- 奧克蘭的租金平均比上海高6.91%。
- 生活費用在世界487個城市中排名第94。
- 奧克蘭的生活費用指數為71.95。
貨幣:紐幣
奧克蘭的生活費用 | ||
餐館 | 大概金額 | 範圍 |
餐,便宜的餐廳 | 20 | 14.00-40.00 |
2人用餐,中檔餐廳,三道菜 | 90 | 65.00-120.00 |
麥當勞的McMeal(或同等套餐) | 12 | 10.00-14.00 |
國產啤酒(0.5升) | 10 | 7.00-14.00 |
進口啤酒(0.33升/瓶) | 10 | 8.00-12.00 |
卡布奇諾咖啡(常規) | 4.81 | 4.00-6.00 |
可樂/百事可樂(0.33升瓶) | 3.36 | 2.00-5.00 |
水(0.33升瓶) | 3.38 | 2.50-5.00 |
市場 | 大概金額 | 範圍 |
牛奶(常規),(1升) | 2.61 | 1.50-3.25 |
一條新鮮白麵包(500克) | 2.7 | 1.00-4.50 |
米(白色)(1公斤) | 2.96 | 1.80-4.00 |
雞蛋(普通)(12) | 5.69 | 3.50-8.40 |
本地奶酪(1公斤) | 10.6 | 7.00-35.00 |
雞柳(1kg) | 14.67 | 7.88-24.00 |
牛肉圓(1千克)(或等效的後腿紅肉) | 18.22 | 10.00-37.00 |
蘋果(1公斤) | 3.88 | 2.00-5.69 |
香蕉(1公斤) | 3.12 | 2.00-7.00 |
橘子(1公斤) | 4.36 | 2.00-7.00 |
番茄(1公斤) | 5.25 | 2.50-8.00 |
馬鈴薯(1公斤) | 3.66 | 2.00-7.00 |
洋蔥(1公斤) | 2.9 | 2.00-5.00 |
生菜(1頭) | 2.94 | 1.62-4.00 |
水(1.5升瓶) | 2.11 | 0.99-4.00 |
瓶酒(中檔) | 15 | 10.00-20.00 |
國產啤酒(0.5升瓶) | 5.33 | 2.58-10.00 |
進口啤酒(0.33升瓶) | 4.69 | 2.00-9.00 |
香煙20包(萬寶路) | 32 | 28.00-35.50 |
運輸 | 大概金額 | 範圍 |
單程票(本地交通) | 3.67 | 2.30-6.00 |
月票(正常價格) | 215 | 180.00-220.00 |
出租車開始(正常收費) | 3.75 | 3.00-6.00 |
出租車1公里(普通收費) | 2.65 | 2.00-5.00 |
出租車等待1小時(正常收費) | 60 | 50.00-110.00 |
汽油(1升) | 2.23 | 2.00-2.42 |
大眾高爾夫1.4 90 KW Trendline(或同等新車) | 35,000.00 | 30,000.00-38,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新車) | 29,979.31 | 27,000.00-33,490.00 |
通訊及雜費(每月) | 大概金額 | 範圍 |
基礎設施(電,暖氣,製冷,水,垃圾),面積為85m2 | 180.43 | 113.33-311.67 |
1分鐘。預付費移動資費本地(無折扣或計劃) | 0.45 | 0.20-0.70 |
互聯網(60 Mbps或更高,無限數據,電纜/ ADSL) | 83.44 | 70.00-100.00 |
體育與休閒 | 大概金額 | 範圍 |
健身俱樂部,一位成人的月費 | 67.46 | 22.00-120.00 |
網球場租金(週末1小時) | 18.18 | 10.00-20.00 |
電影院,國際發行,1個座位 | 18 | 15.00-20.00 |
教育 | 大概金額 | 範圍 |
學前班(或幼兒園),全日制,私人的,每月為1個孩子 | 1,219.30 | 1,000.00-1,600.00 |
國際小學,每年為1個孩子 | 20,461.54 | 15,000.00-25,000.00 |
服裝鞋履 | 大概金額 | 範圍 |
1條牛仔褲(Levis 501或類似產品) | 110.25 | 70.00-150.00 |
1家連鎖店的夏裝(Zara,H&M等) | 60.85 | 30.00-89.00 |
1雙耐克跑步鞋(中檔) | 144.23 | 90.00-200.00 |
1雙男士皮革商務鞋 | 186.56 | 100.00-350.00 |
每月租金 | 大概金額 | 範圍 |
市中心的公寓(1間臥室) | 1,888.85 | 1,500.00-2,400.00 |
中心外的公寓(一間臥室) | 1,638.80 | 1,200.00-2,000.00 |
市中心的公寓(3間臥室) | 3,332.17 | 2,400.00-4,000.00 |
中心外的公寓(3間臥室) | 2,676.54 | 2,390.00-3,033.00 |
購買公寓價格 | 大概金額 | 範圍 |
在市中心購買公寓的每平方米價格 | 11,363.64 | 9,000.00-15,000.00 |
在中心以外購買公寓的每平方米價格 | 9,148.86 | 7,000.00-12,000.00 |
薪金與財務 | 大概金額 | 範圍 |
平均每月淨薪金(稅後) | 4,208.69 | |
固定利率20年的年利率抵押貸款利率(%) | 3.99 | 3.50-5.00 |
奧克蘭的價格數據 | 在過去的12個月中,該城市共有323個不同的貢獻者提交了2235個條目。 | |
最後更新:2020年5月 |
数据来源:https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Auckland
奧克蘭的生活費用 有 “ 2 則迴響 ”
迴響已關閉。